<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>слово о map.ck.ua</title>
	<link>http://word.map.ck.ua</link>
	<description>работа, комментарии, заметки.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Изменение №</title>
		<description><![CDATA[1. В топографических картах ( Генштаб) теперь весь Крым. Продолжение следует. 2. Результат поиска теперь можно передать в виде ссылки Пример: http://map.ck.ua/#sstr=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20133]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/09/08/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>misc</title>
		<description><![CDATA[добавлены: маршрут №6 маршрут №33 Оба маршрута добавлены &#171;человеком со стороны&#187;. Так что это был тест-драйв интерфейса, который он не прошел Пришлось делать скринкаст, описанный в постом ранее. Хотя, на самом деле, второй (33) маршрут у нее практически получился. Потребовалось совсем небольшое исправление, чтобы он был готовым полностью.]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/26/misc-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Добавление маршрута транспорта, видео</title>
		<description><![CDATA[Поскольку именно этот этап оказался не так интуитивно понятен, как хотелось бы, решил сделать видео-туториал (screencast) :]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/25/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%80%d1%83%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменение №</title>
		<description><![CDATA[Добавлено: Небольшое меню пользователя Возможность посмотреть все пользовательские карты (пункт меню) Возможность редактирования пользовательских карт: нужно ли?]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/23/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменение №</title>
		<description><![CDATA[Добавил форум: Map.ck.ua &#8211; Community . Цель форума &#8211; обсуждать карту и объекты на ней. Регистрация также возможна через OpenID. Добавлена возможность добавления комментариев к каждому объекту. Комментарии можно читать и добавлять непосредственно на сайте либо в форуме, в соответствующем разделе. Комментировать могут только зарегистрированные пользователи. Добавлена регистрация пользователей. Механизм регистрации &#8211; через форум.  Зарегистрированные [...]]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/18/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>news</title>
		<description><![CDATA[Приятная новость: Яндекс обновил карты! Улучшена детализация, в том числе за городом.]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/16/news/</link>
			</item>
	<item>
		<title>мелочи</title>
		<description><![CDATA[Добавлен маршрут №25  http://map.ck.ua/#maptype=bus&#38;routename=%25E2%2584%259625 Добавлено еще два квадрата на слой топографических карт. Теперь можно отслеживать добавление квадратов по этой картинке:]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/08/09/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменение №</title>
		<description><![CDATA[1. Добавлена загрузка GPS- трека в качестве объекта карты. Как и любые другие объекты, загруженные gps-треки можно редактировать, меняя их внешний вид и содержание. Для загрузки доступны только треки в формате GPX. В форме загрузки трека присутствует ссылка на онлайн-конвертер треков, если Ваш трек в другом формате. Инструмент загрузки треков находится в общем списке инструментов [...]]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/07/31/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменение №</title>
		<description><![CDATA[Добавлен новый слой карт: советские топографические карты 1980 года издания в масштабе 1:200000 (они же генштабовские карты). На данный момент добавлены 4 квадрата (листа) со стороной ~75 км вокруг Черкасс. Доступно 4 уровня масштабирования.  Продолжение следует. В сохранении пользовательских карт и в создании кода для вставки в сайт теперь учитывается и тип карты Пример: http://map.ck.ua/#umid=CG0c84f]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/07/30/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%e2%84%96-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>шапка</title>
		<description><![CDATA[Поскольку количество хороший фотографий черкасского моста увеличивается, решил сделать ротацию их в шапке блога. Спасибо авторам: Юлии Ангеловской. atech http://crazysas.org.ua/ V1RR]]></description>
		<link>http://word.map.ck.ua/admin/2010/07/21/%d1%88%d0%b0%d0%bf%d0%ba%d0%b0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
